服務概述
神州數(shù)碼企業(yè)IT服務團隊,以“專業(yè)IT服務+多廠商聯(lián)合解決方案”為核心能力,向處于不同IT系統(tǒng)發(fā)展階段的企業(yè)用戶提供咨詢、開發(fā)、交付、運維等專業(yè)服務。
團隊堅持打造面向應用場景的服務能力,向客戶提供涵蓋應用、數(shù)據、云、基礎設施等在內的全技術棧服務,幫助客戶從繁瑣的IT系統(tǒng)建設與維護中解脫出來,保障客戶IT系統(tǒng)穩(wěn)定運行。目前,團隊近700名工程師以300+城市為駐地,服務范圍覆蓋全國。
服務流程
服務目錄
應用服務
服務類別 | 服務生命周期 | |||
---|---|---|---|---|
咨詢 | 開發(fā) | 交付/實施 | 運維 | |
數(shù)據連接器(中間件) | 數(shù)據交互;應用打通;應用數(shù)據編排咨詢 | 連接器插件開發(fā);應用數(shù)據對接開發(fā) | 部署/聯(lián)調/測試 | 運維;調優(yōu);突發(fā)事件解決 |
釘釘定制化及私有化服務 | 定制化;安全解決方案 | 釘釘工作臺;(移動端&PC端)定制開發(fā) | 私有化設計;私有化數(shù)據存儲;定制化安全管控;私有化數(shù)據審計;私有化網絡互通;私有化功能封裝APP;定制化數(shù)據接口開放 | 持續(xù)運維服務 |
應用小程序 | 應用需求咨詢 | 定制開發(fā)小程序 | 開發(fā)交付;部署實施;測試 | 運維;調優(yōu);突發(fā)事件解決 |
企業(yè)微信私有化服務 | 解決方案 | 基于企業(yè)微信平臺做定制化開發(fā)并實現(xiàn)第三方應用集成 | 私有化買斷/訂閱賬號轉售;私有化部署 | 按/年提供運維服務 |
備份軟件 | 備份系統(tǒng)架構咨詢(含軟硬件) | / | 設備軟件及操作系統(tǒng)的軟件部署服務 | 巡檢;駐場;MA維保;重保值守;補丁及版本升級;專項技術人天支持 |
安全服務 | 安全規(guī)劃 安全集成 等保咨詢 密保咨詢 | / | 資產梳理 滲透測試 漏洞掃描 弱口令檢測 基線核查 風險賦值 代碼審計 API安全 安全加固 | 應急響應 應急演練 駐場運維 護網重保 安全培訓 |
邊界安全(軟/硬件) | 解決方案 | / | 安裝上架 部署實施 聯(lián)調測試 | 遷移 ; 運維 ; 優(yōu)化 ; 排障 ; 應急 ; 值守 |
終端安全(軟/硬件) | 解決方案 | / | 安裝上架 ; 部署實施 ; 聯(lián)調測試 | 遷移 ; 運維 ; 優(yōu)化 ; 排障 ; 應急 ; 值守 |
身份識別與管理(軟/硬件) | 解決方案 | / | 安裝上架 ; 部署實施 ; 聯(lián)調測試 | 遷移 ; 運維 ; 優(yōu)化 ; 排障 ; 應急 ; 值守 |
應用安全(軟/硬件) | 解決方案 | / | 安裝上架 ; 部署實施 ; 聯(lián)調測試 | 遷移 ; 運維 ; 優(yōu)化 ; 排障 ; 應急 ; 值守 |
應用開發(fā)及軟件交付 | / | 應用容器化 ; 機器人流程自動化(RPA) | JIRA ; Itop ; Jenkins ; Gitlab ; Confluence ; 安裝部署 | / |
Nginx開發(fā)服務 | / | Nginx功能模塊定制化開發(fā) | / |
數(shù)據服務
服務類別 | 服務生命周期 | |||
---|---|---|---|---|
咨詢 | 開發(fā) | 交付/實施 | 運維 | |
數(shù)據安全(軟/硬件) | 解決方案 | / | 安裝上架;部署實施;聯(lián)調測試 | 遷移;運維;優(yōu)化;排障;應急;值守 |
數(shù)據治理服務 | 數(shù)據治理 | 數(shù)據采集;數(shù)據加工;數(shù)據分析;數(shù)據可視化;數(shù)據全流程定制開發(fā) | 數(shù)據遷移;主流大數(shù)據平臺安裝部署 | / |
統(tǒng)一運維管理工具 | / | 對(網絡、存儲、服務器、中間件、動環(huán)、空調)數(shù)據采集、分析、可視化 | / | / |
邊界安全(軟/硬件) | 解決方案 | / | 安裝上架;部署實施;聯(lián)調測試 | 遷移;運維;優(yōu)化;排障;應急;值守 |
數(shù)據庫 | / | / | 設備軟件及操作系統(tǒng)等軟件部署服務;*Oracle 一體機除外 | 巡檢;駐場;MA維保;重保值守;補丁及版本升級;專項技術人天支持 |
云服務
服務類別 | 服務生命周期 | |||
---|---|---|---|---|
咨詢 | 開發(fā) | 交付/實施 | 運維 | |
云安全(軟/硬件) | 解決方案 | / | 安裝上架;部署實施;聯(lián)調測試 | 遷移;運維;優(yōu)化;排障;應急;值守 |
邊界安全(軟/硬件) | 解決方案 | / | 安裝上架;部署實施;聯(lián)調測試 | 遷移;運維;優(yōu)化;排障;應急;值守 |
公有云、私有云、混合云服務 | 上云咨詢;容器業(yè)務;DevOps&CICD | / | 云平臺;上云/遷移;容器集群管理平臺 | 云平臺&容器集群;平臺運維 |
DevOps平臺 | / | 開發(fā)敏捷迭代產品升級 | / | / |
OAM應用發(fā)布平臺 | / | 開發(fā)以及敏捷迭代產品升級 | / | / |
云桌面 | 產品版本升級、產品擴容、系統(tǒng)功能完善 | / | 產品方案設計;產品實施;*以上為Citrix;用戶培訓;項目驗收及文檔提交 | 遠程協(xié)助和現(xiàn)場技術支持;巡檢服務 |
多云統(tǒng)一管理工具 | 多廠商云統(tǒng)一管理 | 用戶交互界面定制化;個性化需求定制化;硬件資源虛擬化管理調度 | 安裝部署調試 | 運維;巡檢;值守;故障處理 |
基礎設施服務
服務類別 | 服務生命周期 | |||
---|---|---|---|---|
咨詢 | 開發(fā) | 交付/實施 | 運維 | |
邊界安全(軟/硬件) | 解決方案 | / | 安裝上架;部署實施;聯(lián)調測試 | 遷移;運維;優(yōu)化;排障;應急;值守 |
安全 | / | / | 防火墻/審計/態(tài)勢感知/DDOS、漏洞掃描的安裝上架、調試、設備搬遷、硬件擴容 | 維保;巡檢;版本升級;駐場;重保值守;專項技術人天支持 |
負載均衡服務 | 配置梳理;架構設計;產品選型 | / | 安裝;調試;搬遷;功能測試 | 巡檢;值守;故障排錯;版本升級 |
操作系統(tǒng) | / | / | 設備軟件及操作系統(tǒng)的軟件部署服務 | 巡檢;駐場;MA維保;重保值守;補丁及版本升級;專項技術人天支持 |
虛擬化 | 虛擬化集群 服務器架構規(guī)劃 | / | 安裝;調試;數(shù)據遷移;配置調優(yōu);日志分析;更改硬件配置;硬件擴容;設備搬遷 | 維保;巡檢;版本升級;駐場;重保值守;專項技術人天支持 |
虛擬化 | / | / | 安裝;調試部署;設備搬遷;虛擬化遷移 | 維保;巡檢;版本升級;駐場;重保值守;專項技術人天支持 |
存儲 | 雙活架構規(guī)劃;容災架構規(guī)劃 | / | 安裝;調試;數(shù)據遷移;配置調優(yōu);日志分析;硬件擴容;設備搬遷;更改硬件配置;*信創(chuàng)產品除外 | 巡檢;駐場;MA維保;版本升級;重保值守;專項技術人天支持 |
/ | / | 安裝;調試;數(shù)據遷移;更改硬件配置;設備搬遷;硬件擴容;日志分析; *信創(chuàng)產品除外 | 巡檢;駐場;MA維保;版本升級;重保值守;專項技術人天支持 | |
網絡 | / | / | 安裝;調試;調優(yōu);日志分析;容災演練;數(shù)據遷移;硬件擴容;設備搬遷 | 巡檢;駐場;MA維保;版本升級;重保值守;專項技術人天支持 |
安裝;調試;設備搬遷;硬件擴容;網絡優(yōu)化;*無線網絡設備除外 | 維保;巡檢;版本升級;駐場;重保值守;專項技術人天支持 | |||
服務器 | / | / | 安裝;調試;調優(yōu);日志分析;硬件擴容;設備搬遷;數(shù)據遷移;更改硬件配置;*信創(chuàng)產品除外 | 巡檢;駐場;MA維保;版本升級;重保值守;專項技術人天支持 |
安裝;調試;更改硬件配置;設備搬遷;硬件擴容;日志分析;*信創(chuàng)產品除外 | 維保;巡檢;版本升級;駐場;重保值守;專項技術人天支持 |